고품질 광학 TGG 크리스탈
재료 :
Magneto-optic병행 :
< 30 arc Seconds표면 품질 :
10/5 Scratch/Dig
재료 :
Magneto-optic병행 :
< 30 arc Seconds표면 품질 :
10/5 Scratch/Dig상품명
고품질 광학 TGG 크리스탈
제품 소개
TGG는 475-500nm를 제외한 400nm-1100nm 범위에서 다양한 Faraday 소자(Rotator 및 Isolator)에 사용되는 우수한 광자기 결정입니다.
주요 속성
화학식 | Tb3Ga5O12 |
격자 매개변수 | au003d12.355Å |
성장 방법 | 초크랄스키 |
밀도 | 7.13g/cm3 |
모스 경도 | 8.0 |
녹는 점 | 1725℃ |
굴절률 | 1.954 @ 1064nm |
처리 색인
정위 | [111] ±15 arc min 이내 |
파면 왜곡 | < 1/8파 |
소멸 비율 | > 30dB |
지름 | +0.00mm/-0.05mm |
길이 | +0.2mm/-0.2mm |
모따기 | 0.10mm @ 45° |
평탄 | < 1/10파 @633nm |
병행 | < 30아크초 |
수직 | < 5분 |
표면 품질 | 10/5 스크래치/파기 |
AR코팅 | <0.2% |
제품 세부 정보
왜 우리를 선택 했습니까?
화케 소개